Consultez ci-dessous les rapports d'activité de l'Observatoire du commerce:
Les implantations commerciales en Flandre (février 2022)
Les avis
Observatoire du commerce
| Date Trier par ordre croissant | N° | Thématique | Titre | |
|---|---|---|---|---|
| OC.23.49.AV | Commerce | Maxi Zoo (Froyennes) à Tournai | ||
| OC.21.98.AV | Commerce | Immo Euro Lux (Miroiteries) à Marche-en-Famenne | ||
| OC.21.94.AV | Commerce | Poils et Plumes (IRA) à Andenne | ||
| OC.21.96.AV | Commerce | Impermo à Marche-en-Famenne | ||
| OC.21.91.AV | Commerce | Quartier Enée (recours) | ||
| OC.21.95.AV | Commerce | Royal Tapis à Namur | ||
| OC.21.97.AV | Commerce | Centrakor et Boulangerie Louise à Libramont-Chevigny | ||
| OC.21.93.AV | Commerce | AD Delhaize (site Décathlon) à La Louvière | ||
| OC.21.92.AV | Commerce | Intermarché Spy (2) (recours) à Jemeppe-sur-Sambre | ||
| OC.21.90.AV | Commerce | 4 Murs (2) (recours) à Namur | ||
| OC.21.89.AV | Commerce | Ensemble AD Delhaize à Jodoigne | ||
| OC.21.87.AV | Commerce | Jysk et Centrakor à Herstal | ||
| OC.21.85.AV | Commerce | Intermarché à Hélécine | ||
| OC.21.88.AV | Commerce | Poils et Plumes à Namur (Flawinne) | ||
| OC.21.86.AV | Commerce | AD Delhaize (reconditionnement) à Les Bons Villers | ||
