Consultez ci-dessous les rapports d'activité de l'Observatoire du commerce:
Les implantations commerciales en Flandre (février 2022)
Les avis
Observatoire du commerce
| Date Trier par ordre croissant | N° | Thématique | Titre | |
|---|---|---|---|---|
| OC.21.143.AV | Commerce | Ensemble commercial Rue Neuve Chaussée à Péruwelz | ||
| OC.21.138.AV | Commerce | "Mere" à Flémalle | ||
| OC.21.139.AV | Commerce | Action à Mouscron | ||
| OC.21.140.AV | Commerce | Euro Market à Liège | ||
| OC.21.141.AV | Commerce | Maxi Zoo à Namur | ||
| OC.21.142.AV | Commerce | Trafic (recours) à Seraing | ||
| OC.21.136.AV | Commerce | Gastronomia Vision à Seraing | ||
| OC.21.137.AV | Commerce | Espace Mode à Nandrin | ||
| OC.21.133.AV | Commerce | Optical Center à Mouscron | ||
| OC.21.129.AV | Commerce | OKAY (reours) à Burdinne | ||
| OC.21.131.AV | Commerce | Ets Boulanger à Theux | ||
| OC.21.135.AV | Commerce | Extra (recours) à Sprimont | ||
| OC.21.132.AV | Commerce | Amacro matériaux à Braine-le-Château | ||
| OC.21.130.AV | Commerce | HS Mode à Saint-Vith | ||
| OC.21.134.AV | Commerce | Centrakor-Boulangerie Louise (recours) à Libramont-Chevigny | ||
