Consultez ci-dessous les rapports d'activité de l'Observatoire du commerce:
Les implantations commerciales en Flandre (février 2022)
Les avis
Observatoire du commerce
| Date Trier par ordre croissant | N° | Thématique | Titre | |
|---|---|---|---|---|
| OC.21.110.AV | Commerce | Holdtub Bellefleur à Charleroi | ||
| OC.21.108.AV | Commerce | Aldi (2) à Enghien | ||
| OC.21.109.AV | Commerce | Intermarché Givry à Quévy | ||
| OC.21.116.AV | Commerce | MD Invest (recours) à Waremme | ||
| OC.21.107.AV | Commerce | La Maison écologique à Namur | ||
| OC.21.117.AV | Commerce | Tom&Co (recours) à Soumagne | ||
| OC.21.112.AV | Commerce | Multi Marché à Erquelinnes | ||
| OC.21.106.AV | Commerce | Hubo à Soignies | ||
| OC.21.103.AV | Commerce | Defosse à Theux (Cédric Combustibles) | ||
| OC.21.101.AV | Commerce | Trafic (recours) à Rochefort | ||
| OC.21.104.AV | Commerce | Lidl à Mons (Ghlin) | ||
| OC.21.99.AV | Commerce | Broze à Nivelles | ||
| OC.21.102.AV | Commerce | Florial Centre (2) à Beaumont | ||
| OC.21.105.AV | Commerce | Plum'Art à Jemppe-sur-Sambre | ||
| OC.21.100.AV | Commerce | Supermarché (recours) à Fleurus | ||
