Consultez ci-dessous les rapports d'activité de l'Observatoire du commerce:
Les implantations commerciales en Flandre (février 2022)
Les avis
Observatoire du commerce
| Date Trier par ordre croissant | N° | Thématique | Titre | |
|---|---|---|---|---|
| OC.21.56.AV | Commerce | Colruyt à Thuin | ||
| OC.21.54.AV | Commerce | Façozinc à Walcourt | ||
| OC.21.57.AV | Commerce | Intermarché Bois de Villers à Profondeville | ||
| OC.21.47.AV | Commerce | Overstock Home à Namur (Wierde) | ||
| OC.21.48.AV | Commerce | Grand Frais à Ans | ||
| OC.21.46.AV | Commerce | BabyKid concept store à Namur (Naninne) | ||
| OC.21.49.AV | Commerce | Tom&Co à Soumagne | ||
| OC.21.52.AV | Commerce | Ecoquartier Equilis à Habay | ||
| OC.21.50.AV | Commerce | Garden Dream & Aveve à Chimay | ||
| OC.21.42.AV | Commerce | Supermarché à Fleurus | ||
| OC.21.45.AV | Commerce | La Couvinoise (2) (recours) à Couvin | ||
| OC.21.43.AV | Commerce | Ensemble mixte à Ohey (avis de principe préalable) | ||
| OC.21.44.AV | Commerce | Immoterril (recours) à Courcelles | ||
| OC.21.40.AV | Commerce | Centrakor à Marche-en-Famenne | ||
| OC.21.39.AV | Commerce | Amacro matériaux à Braine-le-Château | ||
