Consultez ci-dessous les rapports d'activité de l'Observatoire du commerce:
Les implantations commerciales en Flandre (février 2022)
Les avis
Observatoire du commerce
| Date Trier par ordre croissant | N° | Thématique | Titre | |
|---|---|---|---|---|
| AV.532 | Commerce | PI - Tom & Co à Châtelet | ||
| AV.533 | Commerce | PI - Carrefour market Ghlin à Mons | ||
| AV.534 | Commerce | PIC - Triangle des 3 frontières (recours) à Messancy | ||
| AV.499 | Commerce | PI Intermarché à Seraing | ||
| AV.500 | Commerce | PI Hubo à Eghezée | ||
| AV.505 | Commerce | PIC - Action à Verviers | ||
| AV.506 | Commerce | PI - Tremplin à Dison | ||
| AV.528 | Commerce | PI - Gedimat à Eupen | ||
| AV.529 | Commerce | PIC - Extra à Bertrix | ||
| AV.470 | Commerce | PI Hubo à Visé | ||
| AV.471 | Commerce | PIC Delcambe à Gembloux | ||
| AV.472 | Commerce | PI Broze à Florenville | ||
| AV.473 | Commerce | PI Aldi Wépion à Namur | ||
| AV.474 | Commerce | PI Aldi à Saint-Hubert | ||
| AV.467 | Commerce | PI Meubles Vastiau à Wavre | ||
