Consultez ci-dessous les rapports d'activité de l'Observatoire du commerce:
Les implantations commerciales en Flandre (février 2022)
Les avis
Observatoire du commerce
| Date Trier par ordre croissant | N° | Thématique | Titre | |
|---|---|---|---|---|
| OC.19.37.AV | Commerce | PI Proxy Delhaize et Trafic à Beaumont | ||
| OC.19.36.AV | Commerce | PIC Bicyclic à Namur | ||
| OC.19.33.AV | Commerce | PI Youbuild à Tournai | ||
| OC.19.34.AV | Commerce | PI AD Delhaize à Beauraing | ||
| OC.19.32.AV | Commerce | PI Vexsimmo à Florennes | ||
| OC.19.30.AV | Commerce | PI Site Ikea (recours) à Awans | ||
| OC.19.29.AV | Commerce | PI La Biosphère à Chaumont-Gistoux | ||
| OC.19.28.AV | Commerce | PI Trafic (recours) à Leuze-en-Hainaut | ||
| OC.19.31.AV | Commerce | PI Extra (recours) à Bertrix | ||
| OC.19.27.AV | Commerce | PI Tape à l'œil à Waterloo | ||
| OC.19.23.AV | Commerce | PI Pauly Andrianne (recours) à Theux | ||
| OC.19.26.AV | Commerce | PI Lidl à Bastogne | ||
| OC.19.22.AV | Commerce | PIC Stassen à Aubel | ||
| OC.19.25.AV | Commerce | PIC PointCarré à Gembloux | ||
| OC.19.24.AV | Commerce | BSL à Waremme | ||
