Consultez ci-dessous les rapports d'activité de l'Observatoire du commerce:
Les implantations commerciales en Flandre (février 2022)
Les avis
Observatoire du commerce
| Date Trier par ordre croissant | N° | Thématique | Titre | |
|---|---|---|---|---|
| AV.385 | Commerce | PI Ixina et Desjoyaux (recours) à Waremme | ||
| AV.375 | Commerce | PI Semel à Neufchâteau | ||
| AV.393 | Commerce | PIC Triangle des 3 frontières (sept.18) à Messancy | ||
| AV.394 | Commerce | PI Wow à Waterloo | ||
| AV.395 | Commerce | PIC Shopping Cora Hornu à Boussu | ||
| AV.345 | Commerce | PIC Au fil de l'Eau (recours) à Verviers | ||
| AV.347 | Commerce | PI Bubimmo SCA (recours) à Eghezée | ||
| AV.349 | Commerce | PI KRO (avril 18) à Liège | ||
| AV.351 | Commerce | PI Distriland à Boussu | ||
| AV.353 | Commerce | PI Point Carré à Erquelinnes | ||
| AV.355 | Commerce | PI Brindille jardinerie à Libramont-Chevigny | ||
| AV.357 | Commerce | PI Hubo à Charleroi | ||
| AV.326 | Commerce | PI Parc commercial Saint-Jean (recours) à Dinant | ||
| AV.327 | Commerce | PI Colruyt à Courcelles | ||
| AV.335 | Commerce | PI AD Delhaize Corettes à Bertrix | ||
