Consultez ci-dessous les rapports d'activité de l'Observatoire du commerce:
Les implantations commerciales en Flandre (février 2022)
Les avis
Observatoire du commerce
| Date Trier par ordre croissant | N° | Thématique | Titre | |
|---|---|---|---|---|
| AV.155 | Commerce | PI - Nachsem Select à Malmedy | ||
| AV.149 | Politiques transversales - Commerce | Avis relatif à l'AGW modificant l'AGW exécutant le décret | ||
| AV.127 | Commerce | PI Lidl (recours) à Charleroi | ||
| AV.132 | Commerce | PI Sketchers (recours) à Herstal | ||
| AV.125 | Commerce | PIC Mondial Textiles à Mons | ||
| AV.130 | Commerce | PIC Roi du Matelas à Mons | ||
| AV.123 | Commerce | PIC Lidl (recours) à Thuin | ||
| AV.126 | Commerce | PIC Zara à Liège | ||
| AV.131 | Commerce | PIC Kruidvat & cash express à Liège | ||
| AV.124 | Commerce | PI Totem à Herstal | ||
| AV.102 | Commerce | PIC Luxgreen à Messancy | ||
| AV.110 | Commerce | PI Van den Bergh à Namur | ||
| AV.92 | Commerce | PI Cash Converters à Verviers | ||
| AV.103 | Commerce | PI Mons appui à Mons | ||
| AV.101 | Commerce | PI Luxgreen à Libramont-Chevigny | ||
