Consultez ci-dessous les rapports d'activité de l'Observatoire du commerce:
Les implantations commerciales en Flandre (février 2022)
Les avis
Observatoire du commerce
| Date Trier par ordre croissant | N° | Thématique | Titre | |
|---|---|---|---|---|
| AV.180 | Commerce | PIC - Colruyt à Virton | ||
| AV.193 | Commerce | PI - Immo Aval à Ath | ||
| AV.199 | Commerce | PI - Trafic - My fashion à Enghien | ||
| AV.191 | Commerce | PI - Immo Retail à Marche-en-Famenne | ||
| AV.192 | Commerce | PI - Lidl à Waterloo | ||
| AV.175 | Commerce | PI - Aldi à Seraing | ||
| AV.179 | Commerce | PIC - Ris Dodet à Durbuy | ||
| AV.172 | Commerce | PI - Garage Quoilin à Namur | ||
| AV.152 | Commerce | PI River Towers à Charleroi | ||
| AV.156 | Commerce | PI - Eldorado (recours) à Namur | ||
| AV.150 | Commerce | PI Mr Bricolage à Nandrin | ||
| AV.154 | Commerce | PI - Lidl à Seraing | ||
| AV.148 | Commerce | PI Databuild à Tournai | ||
| AV.157 | Commerce | PIC - "Action" à Gembloux | ||
| AV.151 | Commerce | PI Peugeot Schyns à Visé | ||
