Consultez ci-dessous les rapports d'activité de l'Observatoire du commerce:
Les implantations commerciales en Flandre (février 2022)
Les avis
Observatoire du commerce
| Date Trier par ordre croissant | N° | Thématique | Titre | |
|---|---|---|---|---|
| AV.314 | Commerce | PI - Aldi & Renmans à Namur | ||
| AV.315 | Commerce | PI - Dovy à Verviers | ||
| AV.312 | Commerce | PI - Mazuin Fosses à Fosses-la-Ville | ||
| AV.316 | Commerce | PI - Aldi-Renmans à Amay | ||
| AV.301 | Commerce | PI - Club et Bel&Bo (recours) à Ath | ||
| AV.293 | Commerce | PIC - Kruidvat à Philippeville | ||
| AV.299 | Commerce | PI - Carrefour market à Leuze-en-Hainaut | ||
| AV.294 | Commerce | PI -Germaine Collard à Hannut | ||
| AV.300 | Commerce | PI - Aubimmo (recours) à Namur | ||
| AV.295 | Commerce | PI - Garage Gégo à Namur | ||
| AV.264 | Commerce | PIC - Shop in stock (2017) à Fosses-la-Ville | ||
| AV.266 | Commerce | PI - Le temps d'un jardin (2017) à Lasne | ||
| AV.261 | Commerce | PI - Hubo (recours) à Visé | ||
| AV.268 | Commerce | PI - AD Delhaize à Saint-Vith | ||
| AV.263 | Commerce | PI - Kronos Porsche (recours) à Mont-Saint-Guibert | ||
