Les avis publics adoptés par le CESE Wallonie, les Pôles et plusieurs Conseils consultatifs sont disponibles en format PDF. Au total, plus de 6.000 avis sont mis à disposition du public via cette base de données !
Le tableau ci-dessous affiche l'avis le plus récent rendu par chacune des instances consultatives. Si vous souhaitez un avis spécifique ou tous les avis rendus par une instance, vous pouvez effectuer une recherche d’un avis en suivant le(s) critères(s) suivant(s) : instance, thématique, année, commune. Vous pouvez combiner ces critères si vous le souhaitez. Une recherche par mot-clé est également possible.
Pour obtenir la liste de l'ensemble des avis, par ordre chronologique, cliquez sur l'onglet en bas du tableau : "Voir tous les avis".
Les avis plus anciens (adoptés avant 2009) peuvent être obtenus auprès du service Communication.
| Instance | Date Trier par ordre croissant | N° | Thématique | Titre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pôle Ruralité | RUR.25.0859.AV-Nature | Ruralité - Nature | Dérogation espèces protégées (corvidés) - Walhain, Mont-Saint-Guibert et Gembloux | ||
| Pôle Ruralité | RUR.25.0858.AV-Nature | Ruralité - Nature | Dérogation espèces protégées (corvidés) - Nivelles | ||
| Pôle Ruralité | RUR.25.0857.AV-Nature | Ruralité - Nature | Dérogation espèces protégées (corvidés) - SRL Champ des Vignes | ||
| Pôle Ruralité | RUR.25.0856.AV-Nature | Ruralité - Nature | Dérogation espèces protégées (corvidés) - Walhain | ||
| Pôle Ruralité | RUR.25.0855.AV-Nature | Ruralité - Nature | Dérogation espèces protégées (corvidés) - Lessines | ||
| Pôle Ruralité | RUR.25.0854.AV-Nature | Ruralité - Nature | Dérogation espèces protégées (corvidés) - 14 agriculteurs (Celles) | ||
| CESE Wallonie | 1621 | Action sociale | Carnet de vaccination électronique « Vaccicard » | ||
| CESE Wallonie | 1620 | Economie | Réindustrialisation de la Wallonie : avis d'initiative | ||
| CESE Wallonie | 1619 | Economie | Protection des indications géographiques | ||
| CESE Wallonie | 1618 | Economie | Les aides à l'investissement | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.25.88.AV | Aménagement du territoire - Environnement | Recours - 3 éoliennes à Virelles (Baileux), CHIMAY | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.25.87.AV | Aménagement du territoire - Environnement | 2 éoliennes au sud de l’E42 à à ANDENNE et HERON | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.25.86.AV | Aménagement du territoire - Environnement | 9 éoliennes à Bovigny, GOUVY | ||
| Pôle Logement | LOG.25.01.AV | Logement | Réduction des droits d’enregistrement : avis d’initiative | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.25.89.AV | Aménagement du territoire - Commerce | Maison Lecoq à WAIMES | ||
