Les avis publics adoptés par le CESE Wallonie, les Pôles et plusieurs Conseils consultatifs sont disponibles en format PDF. Au total, plus de 6.000 avis sont mis à disposition du public via cette base de données !
Le tableau ci-dessous affiche l'avis le plus récent rendu par chacune des instances consultatives. Si vous souhaitez un avis spécifique ou tous les avis rendus par une instance, vous pouvez effectuer une recherche d’un avis en suivant le(s) critères(s) suivant(s) : instance, thématique, année, commune. Vous pouvez combiner ces critères si vous le souhaitez. Une recherche par mot-clé est également possible.
Pour obtenir la liste de l'ensemble des avis, par ordre chronologique, cliquez sur l'onglet en bas du tableau : "Voir tous les avis".
Les avis plus anciens (adoptés avant 2009) peuvent être obtenus auprès du service Communication.
| Instance | Date Trier par ordre croissant | N° | Thématique | Titre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pôle Ruralité | RUR.26.0534.AV-Nature | Nature - Ruralité | Dérogation espèces protégées (Blaireau d’Europe) - Ville de Florenville - Cimetière de Chassepierre | ||
| Conseil du Tourisme | CT.26.017.AV | Fonction consultative - Tourisme | Réforme de la fonction consultative (Avis d'initiative) | ||
| CESE Wallonie | 1677 | Fonction consultative - Politiques transversales | Réforme de la fonction consultative | ||
| Pôle Ruralité | RUR.26.0529.AV-Agriculture | Agriculture - Ruralité | Projet de décret modifiant le Code wallon de l’Agriculture | ||
| CESE Wallonie | 1676 | Economie | Aide aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes entre 2021 et 2030 | ||
| Pôle Aménagement du territoire Pôle Environnement | AT.26.106.AV-ENV.26.77.AV | Aménagement du territoire - Environnement | Pistes d’amélioration des rapports sur les incidences environnementales des Schémas de développement communaux (SDC) | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.114.AV | Aménagement du territoire - Environnement | Recours - 4 éoliennes « Bois de Herbaimont », le long de la N4, à BASTOGNE et SAINTE-ODE | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.109.AV | Aménagement du territoire - Commerce | Modification importante de la nature de l’activité commerciale de plusieurs cellules situées dans l’ensemble commercial Cora à LA LOUVIERE | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.115.AV | Aménagement du territoire - Environnement | Recours - 2 éoliennes « Mabompré nord » à HOUFFALIZE | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.113.AV | Aménagement du territoire - Environnement | PS - ZAEI "Couplet Sugars" et ZEC à Wez-Velvain, BRUNEHAUT - Info RIE Ph2 | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.112.AV | Aménagement du territoire - Environnement | Parc de 4 éoliennes à DOISCHE | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.107.AV | Aménagement du territoire - Commerce | Transformation et extension d’un supermarché « Carrefour Market » à ECAUSSINNES | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.110.AV | Aménagement du territoire | PCDR de BAELEN | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.111.AV | Aménagement du territoire - Environnement | SAR/HW104 dit « Ecole primaire » à SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE – Exemption RIE | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.116.AV | Aménagement du territoire - Environnement | SAR/VE185 dit "Ecole de la Communauté française" à AUBEL– Exemption RIE | ||
