Consultez ci-dessous les rapports d'activité de l'Observatoire du commerce:
Les implantations commerciales en Flandre (février 2022)
Les avis
Observatoire du commerce
| Date Trier par ordre croissant | N° | Thématique | Titre | |
|---|---|---|---|---|
| OC.19.123.AV | Commerce | PI Poils & Plumes Corbais à Mont-Saint-Guibert | ||
| OC.19.121.AV | Commerce | PI Mpro à Perwez | ||
| OC.19.119.AV | Commerce | PI Couillet (2) (recours) à Charleroi | ||
| OC.19.122.AV | Commerce | PI Mr Bricolage à Fosses-La-Ville | ||
| OC.19.118.AV | Commerce | PI "Brico Stock" à Mouscron | ||
| OC.19.116.AV | Commerce | PIC "Immo Retail" à Marche-en-Famenne | ||
| OC.19.117.AV | Commerce | PI "Mega Fleurs" à Verviers | ||
| OC.19.114.AV | Commerce | PI "Aveve" à Wanze | ||
| OC.19.115.AV | Commerce | PIC "Les portes de Maisières (recours)" à Mons | ||
| OC.19.113.AV | Commerce | PI "Extension Mains et Sabots" à Mouscron | ||
| OC.19.111.AV | Commerce | PIC Belle-Ile à Liège | ||
| OC.19.105.AV | Commerce | PI Intermarché (recours) à Etalle | ||
| OC.19.106.AV | Commerce | PIC Triangle et bulle à Messancy | ||
| OC.19.112.AV | Commerce | PI "Aldi" Houdeng-Goenies à La Louvière | ||
| OC.19.104.AV | Commerce | PI "Lidl & Animalerie" (recours) à La Hulpe | ||
