Consultez ci-dessous les rapports d'activité de l'Observatoire du commerce:
Les implantations commerciales en Flandre (février 2022)
Les avis
Observatoire du commerce
| Date Trier par ordre croissant | N° | Thématique | Titre | |
|---|---|---|---|---|
| OC.22.134.AV | Commerce | Lidl (recours) à Soignies | ||
| OC.22.132.AV | Commerce | Maxi Zoo (Couvinoise) à Couvin | ||
| OC.22.135.AV | Commerce | Extra (Froyennes) (plans modif) à Tournai | ||
| OC.22.133.AV | Commerce | 4 Vents à Philippeville | ||
| OC.22.136.AV | Commerce | La Brocante de Lilla à Couvin | ||
| OC.22.129.AV | Commerce | Epplejeck et Jysk à Charleroi | ||
| OC.22.130.AV | Commerce | Wil'Outils (recours) à Chimay | ||
| 128 | Aménagement du territoire - Commerce | La réforme des implantations commerciales | ||
| OC.22.126.AV | Commerce | Marques à suivre à Baelen | ||
| OC.22.127.AV | Commerce | Ensemble commercial Prologe à Wanze | ||
| OC.22.123.AV | Commerce | Poltronesofa (Parc de l'Europe) à Wavre | ||
| OC.22.124.AV | Commerce | Proxy Delhaize-VPharma à Dison | ||
| OC.22.122.AV | Commerce | Di-Boutique Tonic àJemeppe-sur-Sambre | ||
| OC.22.125.AV | Commerce | Intermarché à Court-Saint-Etienne | ||
| OC.22.114.AV | Commerce | Solifo (2) (recours) à Aubel | ||
