Les avis publics adoptés par le CESE Wallonie, les Pôles et plusieurs Conseils consultatifs sont disponibles en format PDF. Au total, plus de 6.000 avis sont mis à disposition du public via cette base de données !
Le tableau ci-dessous affiche l'avis le plus récent rendu par chacune des instances consultatives. Si vous souhaitez un avis spécifique ou tous les avis rendus par une instance, vous pouvez effectuer une recherche d’un avis en suivant le(s) critères(s) suivant(s) : instance, thématique, année, commune. Vous pouvez combiner ces critères si vous le souhaitez. Une recherche par mot-clé est également possible.
Pour obtenir la liste de l'ensemble des avis, par ordre chronologique, cliquez sur l'onglet en bas du tableau : "Voir tous les avis".
Les avis plus anciens (adoptés avant 2009) peuvent être obtenus auprès du service Communication.
| Instance | Date Trier par ordre croissant | N° | Thématique | Titre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pôle Aménagement du territoire | AT.25.149.AV | Aménagement du territoire - Environnement | Recours - 5 éoliennes à PROFONDEVILLE | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.25.148.AV | Aménagement du territoire - Environnement | Recours - 6 éoliennes à OREYE | ||
| Pôle Environnement | ENV.25.112.AV | Environnement | PU-3 éoliennes Aspiravi-Remoifosse-N4-BASTOGNE | ||
| Pôle Environnement | ENV.25.114.AV | Environnement | SDC-AMAY | ||
| Pôle Environnement | ENV.25.113.AV | Environnement | PU-Recours -6 éoliennes Elicio-OREYE | ||
| Pôle Environnement | ENV.25.115.AV | Environnement | PdS - Info2 - Ligne HT- Entre St-Amand et Tergnée - FARCIENNES-FLEURUS | ||
| Pôle Environnement | ENV.25.116.AV | Environnement | PU-Recours-6 éoliennes Vents de l'Ornoi-Repowering-GEMBLOUX-SOMBREFFE | ||
| Pôle Ruralité | RUR.25.1181.AV-Nature | Ruralité - Nature | Dérogation espèces protégées (corvidés) - Quévy | ||
| CESE Wallonie | 1646 | Economie | Boucle du Hainaut : avis d'initiative | ||
| CESE Wallonie | 1645 | Emploi-Formation | Réforme des incitants à l’embauche (Décret) | ||
| Conseil wallon de l'Economie sociale (CWES) | 50 | Economie sociale | Interdiction du cumul de la subvention SINE avec le dispositif titres-services - Avis d'initiative | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.25.147.AV | Aménagement du territoire | PDU de VERVIERS | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.25.146.AV | Aménagement du territoire - Environnement | SAR/PC100 dit « Tannerie Houben » à Dourbes, VIROINVAL - exemption RIE(2) | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.25.145.AV | Aménagement du territoire | PDU de MONS | ||
| Pôle Ruralité | RUR.25.1170.AV-Nature | Ruralité - Nature | Dérogation espèces protégées (corvidés) - Leuze-en-Hainaut | ||
