Les avis publics adoptés par le CESE Wallonie, les Pôles et plusieurs Conseils consultatifs sont disponibles en format PDF. Au total, plus de 6.000 avis sont mis à disposition du public via cette base de données !
Le tableau ci-dessous affiche l'avis le plus récent rendu par chacune des instances consultatives. Si vous souhaitez un avis spécifique ou tous les avis rendus par une instance, vous pouvez effectuer une recherche d’un avis en suivant le(s) critères(s) suivant(s) : instance, thématique, année, commune. Vous pouvez combiner ces critères si vous le souhaitez. Une recherche par mot-clé est également possible.
Pour obtenir la liste de l'ensemble des avis, par ordre chronologique, cliquez sur l'onglet en bas du tableau : "Voir tous les avis".
Les avis plus anciens (adoptés avant 2009) peuvent être obtenus auprès du service Communication.
| Instance | Date Trier par ordre croissant | N° | Thématique | Titre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pôle Environnement | ENV.22.81.AV | Environnement | PU-5 éoliennes NewWind-Gonoy-METTET-PROFONDEVILLE | ||
| Pôle Environnement | ENV.22.80.AV | Environnement | PCAR-PAE St-Donat-METTET | ||
| Pôle Environnement | ENV.22.79.AV | Environnement | PU-6 éoliennes New Wind-Tilly-FLEURUS-SOMBREFFE-VILLERS-LA-VILLE | ||
| Pôle Ruralité | RUR.22.701-AV | Agriculture - Chasse - Forêts - Nature - Ruralité | Mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine | ||
| Observatoire du commerce | OC.22.72.AV | Commerce | Hubo (1) (recours rapport de synthèse) à Visé | ||
| CESE Wallonie | 1494 | Economie | Réforme des outils économiques et financiers wallons | ||
| CESE Wallonie | 1493 | Economie - Politiques transversales | Prévention des risques et gestion de crise | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.22.59.AV | Aménagement du territoire - Environnement | Recours 3 éoliennes à Bourlers-Baileux, CHIMAY | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.22.58.AV | Aménagement du territoire - Environnement | PS - ZER Pairi Daiza à BRUGELETTE - Info RIE compléments | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.22.57.AV | Aménagement du territoire - Environnement | PS - ZAEM BSAP à Gosselies, CHARLEROI - Info RIE Ph2 | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.22.56.AV | Aménagement du territoire - Environnement | Parc de 5 éoliennes à Gonoy, METTET-PROFONDEVILLE | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.22.55.AV | Aménagement du territoire - Ruralité | PCDR de WASSEIGES | ||
| Conseil wallon de l'Economie sociale (CWES) | 40 | Economie sociale | Octroi d'une subvention à l'asbl Ressources | ||
| Conseil wallon de l'Economie sociale (CWES) | 39 | Economie sociale | Développement d’une politique de soutien à la création de sociétés coopératives en Wallonie (fiche n°237 PRW) | ||
| Observatoire du commerce | OC.22.70.AV | Commerce | Terre (Schlögel) à Ciney | ||
