Les avis publics adoptés par le CESE Wallonie, les Pôles et plusieurs Conseils consultatifs sont disponibles en format PDF. Au total, plus de 6.000 avis sont mis à disposition du public via cette base de données !
Le tableau ci-dessous affiche l'avis le plus récent rendu par chacune des instances consultatives. Si vous souhaitez un avis spécifique ou tous les avis rendus par une instance, vous pouvez effectuer une recherche d’un avis en suivant le(s) critères(s) suivant(s) : instance, thématique, année, commune. Vous pouvez combiner ces critères si vous le souhaitez. Une recherche par mot-clé est également possible.
Pour obtenir la liste de l'ensemble des avis, par ordre chronologique, cliquez sur l'onglet en bas du tableau : "Voir tous les avis".
Les avis plus anciens (adoptés avant 2009) peuvent être obtenus auprès du service Communication.
| Instance | Date Trier par ordre croissant | N° | Thématique | Titre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pôle Environnement | ENV.26.116.AV | Environnement | PU-Recours-3 éoliennes Luminus-LA BRUYERE | ||
| Pôle Ruralité | RUR.26.0606.AV-Nature | Nature - Ruralité | Dérogation espèces protégées (castor) - Contrat de Rivière Haute Meuse | ||
| CESE Wallonie Pôle Environnement | 1691-ENV.26.112.AV | Environnement | Stratégie wallonne de développement durable : passer des objectifs à l’action | ||
| CESE Wallonie | 1690 | Emploi-Formation | Réallocation des moyens APE aux pouvoirs locaux | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.154.AV | Aménagement du territoire - Commerce | Construction et exploitation d’espaces pour PME, de bureaux, d’espaces de stockage, d’une jardinerie et d’un restaurant sur le site de Bonne Fortune à ANS - Plans modifiés | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.155.AV | Aménagement du territoire - Commerce | Wibra (EC Recogne) à LIBRAMONT-CHEVIGNY | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.153.AV | Aménagement du territoire - Environnement | SAR/CH180 dit « Station-service IDEM » à Dampremy, CHARLEROI – Exemption RIE | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.152.AV | Aménagement du territoire - Environnement | SAR/HW104 dit « Ecole primaire » à SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE – Exemption RIE | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.151.AV | Aménagement du territoire - Environnement | SAR/VE185 dit "Ecole de la Communauté française" à AUBEL– Exemption RIE | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.150.AV | Aménagement du territoire - Environnement | SAR/AV72 dit « Restaurant/Bar, friterie La Folie » à MARTELANGE - Exemption RIE | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.149.AV | Aménagement du territoire - Ruralité | PCDR de SOMBREFFE | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.148.AV | Aménagement du territoire - Environnement | Recours - 4éoliennes à Ragnies, THUIN | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.147.AV | Aménagement du territoire - Environnement | Recours (Complément) - 3 éoliennes à Emines, LA BRUYERE | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.146.AV | Aménagement du territoire - Environnement | 6 éoliennes à Wardin, BASTOGNE | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.145..AV | Aménagement du territoire - Environnement | 4 éoliennes à MALMEDY | ||
