Les avis publics adoptés par le CESE Wallonie, les Pôles et plusieurs Conseils consultatifs sont disponibles en format PDF. Au total, plus de 6.000 avis sont mis à disposition du public via cette base de données !
Le tableau ci-dessous affiche l'avis le plus récent rendu par chacune des instances consultatives. Si vous souhaitez un avis spécifique ou tous les avis rendus par une instance, vous pouvez effectuer une recherche d’un avis en suivant le(s) critères(s) suivant(s) : instance, thématique, année, commune. Vous pouvez combiner ces critères si vous le souhaitez. Une recherche par mot-clé est également possible.
Pour obtenir la liste de l'ensemble des avis, par ordre chronologique, cliquez sur l'onglet en bas du tableau : "Voir tous les avis".
Les avis plus anciens (adoptés avant 2009) peuvent être obtenus auprès du service Communication.
| Instance | Date Trier par ordre croissant | N° | Thématique | Titre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.97.AV | Aménagement du territoire - Environnement | SAR/AV72 dit « Restaurant/Bar, friterie La Folie » à MARTELANGE – exemption RIE | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.96.AV | Aménagement du territoire - Ruralité | PCDR de NEUPRE - Complément | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.95.AV | Aménagement du territoire - Ruralité | PCDR de PONT-A-CELLES | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.94.AV | Aménagement du territoire - Environnement | Recours - 1éolienne "Nivelles Nord », au lieu-dit « Campagne du Laid Patard » à NIVELLES | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.93.AV | Aménagement du territoire - Environnement | Recours - 2 éoliennes au sud de l’E42 à ANDENNE et HERON | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.92.AV | Aménagement du territoire - Environnement | PS - Carrières des Limites à ROCHEFORT et WELLIN - Info RIE Ph2 | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.91.AV | Aménagement du territoire - Environnement | 2 éoliennes à proximité de l’E429 à ENGHIEN | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.90.AV | Aménagement du territoire - Environnement | 2 éoliennes « Spy 6 » à GEMBLOUX | ||
| Pôle Environnement | ENV.26.73.AV | Environnement | PU-PM-Assainissement & construction groupée-Logements-Ma Campagne-DISON | ||
| Pôle Environnement | ENV.26.74.AV | Environnement | PU-10 éoliennes Electrabel & Eneco-Bois de Cedrogne-Tailles-HOUFFALIZE Nord-2 | ||
| Pôle Environnement | ENV.26.75.AV | Environnement | PU-Extension-Poulailler-Lequeux Molitor-Bois Maka-VAUX-SUR-SURE | ||
| Pôle Environnement | ENV.26.76.AV | Environnement | PU-Renouvellement-CET-Champs de Beaumont-CHARLEROI | ||
| CESE Wallonie | 1674 | Action sociale | Mise en conformité du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé au nouveau Code pénal | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.99.AV | Aménagement du territoire - Commerce | Spar-Kiabi à BRAINE-L'ALLEUD | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.89.AV | Aménagement du territoire - Environnement | PS - Port de plaisance à Jemeppe-sur-Meuse, SERAING – Contenu RIE | ||
