Les avis publics adoptés par le CESE Wallonie, les Pôles et plusieurs Conseils consultatifs sont disponibles en format PDF. Au total, plus de 6.000 avis sont mis à disposition du public via cette base de données !
Le tableau ci-dessous affiche l'avis le plus récent rendu par chacune des instances consultatives. Si vous souhaitez un avis spécifique ou tous les avis rendus par une instance, vous pouvez effectuer une recherche d’un avis en suivant le(s) critères(s) suivant(s) : instance, thématique, année, commune. Vous pouvez combiner ces critères si vous le souhaitez. Une recherche par mot-clé est également possible.
Pour obtenir la liste de l'ensemble des avis, par ordre chronologique, cliquez sur l'onglet en bas du tableau : "Voir tous les avis".
Les avis plus anciens (adoptés avant 2009) peuvent être obtenus auprès du service Communication.
| Instance | Date Trier par ordre croissant | N° | Thématique | Titre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.76.AV | Aménagement du territoire - Environnement | 6 éoliennes à Bois-et-Borsu, CLAVIER, HAVELANGE et SOMME-LEUZE | ||
| Pôle Environnement | ENV.26.60.AV | Environnement | SAR-ContRIE-CH179-Hôpital I.M.T.R.-Loverval-GERPINNES | ||
| Pôle Environnement | ENV.26.59.AV | Environnement | PUrb°-PM-Logements-Rue du Hangar-WELKENRAEDT | ||
| Pôle Environnement | ENV.26.56.AV | Environnement | PdS-Info1-ZE-ZEV-Carriére du Pré Picard-Neuville-PHILIPPEVILLE | ||
| Pôle Environnement | ENV.26.57.AV | Environnement | PU-Recours-4 éoliennes Eneco, Aspiravi, Nosse Moulin-E411-EGHEZEE-GEMBLOUX | ||
| Pôle Environnement | ENV.26.58.AV | Environnement | PdS-Info2-ZE-ZDE-Carrières Calcaires de/à FLORENNES | ||
| Pôle Environnement | ENV.26.55.AV | Eau | PGRI 3-Contenu RIE | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.75.AV | Aménagement du territoire - Commerce | Transformation, extension et régularisation de la jardinerie Sneessens à FOSSES-LA-VILLE - Recours | ||
| CESE Wallonie | 1667 | Emploi-Formation | Réforme des APE (décret-cadre) | ||
| CESE Wallonie | 1666 | Emploi-Formation | Formation en alternance au sein de l’IFAPME | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.74.AV | Aménagement du territoire | Subvention de la Conférence permanente du développement territorial – AGW | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.73.AV | Aménagement du territoire | AGW CoDT Article R.IV.25 | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.72.AV | Aménagement du territoire - Environnement | Recours (complément) - 4 éoliennes E411 à EGHEZEE et GEMBLOUX | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.71.AV | Aménagement du territoire - Environnement | PS - Extension de la Carrière "Calcaires de Florennes" à FLORENNES – Info RIE Ph2 | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.26.70.AV | Aménagement du territoire - Environnement | PS - Extension de la Carrière du Pré Picard à Neuville, PHILIPPEVILLE - Info RIE Ph1 | ||
