Les avis publics adoptés par le CESE Wallonie, les Pôles et plusieurs Conseils consultatifs sont disponibles en format PDF. Au total, plus de 6.000 avis sont mis à disposition du public via cette base de données !
Le tableau ci-dessous affiche l'avis le plus récent rendu par chacune des instances consultatives. Si vous souhaitez un avis spécifique ou tous les avis rendus par une instance, vous pouvez effectuer une recherche d’un avis en suivant le(s) critères(s) suivant(s) : instance, thématique, année, commune. Vous pouvez combiner ces critères si vous le souhaitez. Une recherche par mot-clé est également possible.
Pour obtenir la liste de l'ensemble des avis, par ordre chronologique, cliquez sur l'onglet en bas du tableau : "Voir tous les avis".
Les avis plus anciens (adoptés avant 2009) peuvent être obtenus auprès du service Communication.
| Instance | Date Trier par ordre croissant | N° | Thématique | Titre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pôle Aménagement du territoire | AT.25.17.AV | Aménagement du territoire - Environnement | PS - "Dock79" à Tertre, SAINT-GHISLAIN - Contenu RIE | ||
| Pôle Environnement | ENV.25.12.AV | Environnement | SAR-Contenu RIE-HW100-Raperie-GEER | ||
| Pôle Environnement | ENV.25.13.AV | Environnement | PdS - Contenu RIE -ZL-ZF- Dock79 -Tertre - ST-GHISLAIN | ||
| Pôle Environnement | ENV.25.11.AV | Environnement | PU-PM-3 éoliennes Storm & Aspiravi-DINANT-HOUYET | ||
| Pôle Environnement | ENV.25.14.AV | Environnement | PU-GO4ZERO-Phase 2-Cimenteries d'Obourg-MONS | ||
| Pôle Environnement | ENV.25.10.AV | Environnement | PU-3 éoliennes Storm-Xhoût-si-Ploût-LIERNEUX-MANHAY | ||
| Pôle Environnement | ENV.25.9.AV | Environnement | PU-2 éoliennes EoleModave-2 Bonniers-MODAVE) | ||
| Pôle Environnement | ENV.25.7.AV | Eau | Zones de prévention-TrussogneG1-HOUYET) | ||
| Pôle Environnement | ENV.25.8.AV | Eau | Zones de prévention-SoigniesP2-SOIGNIES | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.25.11.AV | Aménagement du territoire - Commerce | Ensemble commercial Chaussée de Mons à BRUGELETTE | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.25.9.AV | Aménagement du territoire - Environnement | 6 éoliennes à Rouveroy, ESTINNES | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.25.10.AV | Aménagement du territoire - Commerce | Extension de l'ensemble mixte Gastronomia à SERAING | ||
| Pôle Ruralité | RUR.25.0062.AV-Nature | Nature - Ruralité | Dérogation espèces protégées (corvidés) - M. LETERME | ||
| Pôle Ruralité | RUR.25.0064.AV-Nature | Nature - Ruralité | Dérogation collective espèces protégées (corvidés) - GAL du Pays des 4 Bras | ||
| Pôle Ruralité | RUR.25.0063.AV-Nature | Nature - Ruralité | Dérogation espèces protégées (corvidés) - M. VALMORBIDA | ||
