Les avis publics adoptés par le CESE Wallonie, les Pôles et plusieurs Conseils consultatifs sont disponibles en format PDF. Au total, plus de 6.000 avis sont mis à disposition du public via cette base de données !
Le tableau ci-dessous affiche l'avis le plus récent rendu par chacune des instances consultatives. Si vous souhaitez un avis spécifique ou tous les avis rendus par une instance, vous pouvez effectuer une recherche d’un avis en suivant le(s) critères(s) suivant(s) : instance, thématique, année, commune. Vous pouvez combiner ces critères si vous le souhaitez. Une recherche par mot-clé est également possible.
Pour obtenir la liste de l'ensemble des avis, par ordre chronologique, cliquez sur l'onglet en bas du tableau : "Voir tous les avis".
Les avis plus anciens (adoptés avant 2009) peuvent être obtenus auprès du service Communication.
| Instance | Date Trier par ordre croissant | N° | Thématique | Titre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Observatoire du commerce | OC.23.120.AV | Commerce | La Biosphère (2) (recours) à Chaumont-Gistoux | ||
| Observatoire du commerce | OC.23.119.AV | Commerce | Bike Republic à Waterloo | ||
| CESE Wallonie | 1573 | Action sociale | Allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA) | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.23.111.AV | Aménagement du territoire - Environnement | PS-Dock79 à Tertre, SAINT-GHISLAIN - Demande de révision | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.23.110.AV | Aménagement du territoire - Environnement | PS- ZEC Centre de Libramont - LIBRAMONT-CHEVIGNY - Demande de révision | ||
| Pôle Aménagement du territoire | AT.23.109.AV | Aménagement du territoire - Ruralité | PCDR d'AUBANGE | ||
| Pôle Energie | Energie.23.21.AV | Energie | Reconnaissance du caractère renouvelable ou bas carbone d’un gaz | ||
| Pôle Environnement | ENV.23.136.AV | Environnement | PU-Crystal Computing-ZI Ecaussinnes-Feluy-ECAUSSINNES | ||
| Pôle Environnement | ENV.23.137.AV | Environnement | PU-Ecluse et centrale hydroélectrique-Marchienne-au-Pont-CHARLEROI | ||
| Pôle Environnement | ENV.23.135.AV | Environnement | PU-Recours-2 éoliennes Eneco Wind-Andoy-NAMUR | ||
| Pôle Environnement | ENV.23.138.AV | Déchets - Eau - Environnement - Sols | Modifications de législations environnementales | ||
| Comité de Contrôle de l'Eau | DOC.2023/CCEAU.189 | Eau | Rapport annuel 2022 du Fonds social de l'eau en région wallonne | ||
| CESE Wallonie | 1571 | Action sociale - Emploi-Formation | Décret-programme en matière d'emploi et de formation | ||
| CESE Wallonie | 1572 | Economie | Soutien et développement des réseaux d’entreprises ou clusters | ||
| Pôle Ruralité | RUR.23.1261.AV-Nature | Nature - Ruralité | Dérogation espèces protégées (Hirondelle des fenêtres) - Mme ROMEDENNE | ||
